Einsätze
Hier finden Sie die Übersicht aller Einsätze der Feuerwehr Zeitz
| |||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Vom Sonntag den 01.10.2023 bis Sonntag 08.10.2023
9 Einsätze in der letzten Woche
KW 39
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
387 | ABMA FA Brühl | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, |
388 | Türöffnung Forststraße | HBK |
389 | Brand Fläche D. Bonhoeffer Str. | HBK |
390 | ausgel Flüssigkeit nach VKU Geußnitzer Str. | HBK |
391 | ausgel. Flüssigkeit Alte Werkstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
392 | Tragehilfe RD Vater Jahn Str. | HBK |
393 | Brandnachschau Friedensstr. | HBK |
394 | Türöffnung Weißenfelser Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
395 | Tragehilfe RD Karl- Marx- Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 38
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
380 | Türöffnung für RD Ludwig Lage Str. | HBK |
381 | Unterstützung RD mit DLK August Bebel Str. | HBK |
382 | ABMA Brand Microwelle Pestalozzistr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
383 | Brand Sperrmüll Bornpromenade | HBK |
384 | Brand PKW Gustav Mahler Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
385 | Brandnachschau D. Bonhoeffer Str. | Führungsdienst |
386 | ABMA vor. Ank F gelöscht Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst HBK a.D.* |
KW 37
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
368 | Türöffnung Beethovenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
369 | Brand Container Hilde Coppi Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
370 | Brand illegales Feuer | Ortswehr Stadt Zeitz |
371 | Türöffnung Stephanstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
372 | Türöffnung Forststr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
373 | Tragehilfe RD Stephanstr. | HBK |
374 | ABMA Brühl | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
375 | ABMA Brand Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK a.D.* |
376 | Brand Container Hilde Coppi Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
377 | Brand PKW Tröglitzer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
378 | Türöffnung Hübnerstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
379 | Brand Gartenlaube FA Forststr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
KW 36
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
355 | Brand Bettlacken Pestalozzistraße | Ortswehr Stadt Zeitz |
356 | ausgelaufene Flüssigkeit Kirchplatz | Ortswehr Kayna |
357 | Türöffnung Robert Schumann Str. | HBK |
358 | Verkehrshindernis Ast Waldstr. | Ortswehr Kayna |
359 | VKU ausgel. Flüssigkeit Beethovenstr. | HBK |
360 | Brand leerstehendes Gebäude Freiligrathstraße. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
361 | ausgelaufene Flüssigkeit aus Kanister | HBK |
362 | ABMA Fehlalarm Am Güterbahnhof | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
363 | Türöffnung Albrechstr. | HBK |
364 | ABMA Brühl - böswillige Alarmierung | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
365 | ABMA Brühl - böswillige Alarmierung | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
366 | ABMA Fehlalarm Ringweg | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Kayna, Geußnitz, Führungsdienst, |
367 | ABMA angebranntes Essen Altmarkt | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst HBK a.D.* |
KW 35
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
348 | Ölfleck Nordstr. | Ortswehr Theißen |
349 | Baum auf Bahngleis | HBK |
350 | Türöffnung Weberstr. FA | Ortswehr Stadt Zeitz |
351 | Brand Baumstumpf Bornpromenade | Ortswehr Stadt Zeitz |
352 | ABMA Geußnitzer Str. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
353 | Rauchmelder- angebranntes Essen | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
354 | Brand Schuppen Schützenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
KW 34
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
332 | ABMA Pestalozzistr. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK a.D.* |
333 | Türöffnung Lassallestr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
334 | Türöffnung August Bebel Str. | HBK |
335 | Türöffnung Ludwig Lange Str. | HBK |
336 | Bäumchen auf Straße Steinsgraben | Führungsdienst |
337 | Türöffnung Ludwig Lange Str. für RD | HBK |
338 | Türöffnung Ludwig Lange Str. | HBK |
339 | zusätzliche wasserführendes Fahrzeug Katersdobersdorf | HBK |
340 | Wasserrohrbruch Anna Magdalena Bach Str. | Ortswehr Zeitz |
341 | Baum Roda | Ortswehr Kayna |
342 | Tragehilfe RD Eulengrund | Ortswehr Zeitz |
343 | Grünschnittcontainer Alte Werkstr. | Ortswehr Zeitz |
344 | Rauchmelder Beethovenstraße | Ortswehr Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg* (Fahrzeug defekt) |
345 | Papierkorbbrand Rasberger Str. | Ortswehr Zeitz |
346 | Türöffnung Ronneburger Str. | Ortswehr Kayna |
347 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst, HBK a.D* |
KW 33
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
321 | Rauchmelder Dr. Kurt Flöricke Promenade Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
322 | 2 Papierkörbe im Umkreis der | Ortswehr Stadt Zeitz |
323 | Brand Müllbehälter | Ortswehr Stadt Zeitz |
324 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK und HBK a.D.* |
325 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK und HBK a.D.* |
326 | Türöffnung Pestalozzistr. | HBK |
327 | Amtshilfe Polizei Drucklüfter | Führungsdienst |
328 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK und HBK a.D.* |
329 | Türöffnung Martin Planer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
330 | Türöffnung Voigtstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
331 | Türöffnung Bergweg | Ortswehr Nonnewitz |
KW 32
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
316 | Türöffnung Schützenplatz | Ortswehr Stadt Zeitz |
317 | Vegetationsbrand Tiergarten FA | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
318 | Brand Stromkasten / FA | Ortswehr Zeitz |
319 | Brand PKW Hainicher Dorfstr. | Ortswehr Zeitz |
320 | ABMA Altmarkt | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst, HBK a.D.* |
KW 31
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
310 | Verkehrshindernis Platz der Einheit Theißen | Führungsdienst |
311 | Ölspur Zeitzer Str. | Ortswehr Theißen |
312 | ABMA Am Güterbahnhof / FA | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
313 | Rauchmelder Ludwig Lange Str. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
314 | ABMA Altmarkt | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
315 | Rauchmelder Vater Jahn Str. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
KW 30
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
305 | Rauchmelder- Auslösung Posaer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg Führungsdienst |
306 | Baum auf Straße Rasberger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
307 | Baum auf Straße Pirkau | Ortswehr Nonnewitz, Theißen, HBK |
308 | Türöffnung Weidauer Str. | Ortswehr Luckenau, Theißen |
309 | ABMA Brühl - FA | HBK, Ortswehr Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
KW 29
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
297 | ABMA Pestalozzistr. | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aues Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
298 | Türöffnung Gutenbergstr. | HBK |
299 | Amtshilfe OA Ölspur Steinsgraben | HBK |
300 | Amtshilfe Polizei Drehleiter Schwarzer Weg | HBK |
301 | Amtshilfe Tier in Notlage Großpörten | Führungsdienst |
302 | Rauchmelderauslösung Robert Schumann Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
303 | Schafe einfangen Neumarkt | Führungsdienst |
304 | Stromleitung heruntergekommen Zeitzer Str. | Ortswehr Würchwitz, Führungsdienst |
KW 28
Einsatz | Ereignis | EingesetzteKräfte |
286 | Tragegilfe RD Ludwig Lange Str. | HBK |
287 | Türöffnung Karl Marx Str. | HBK |
288 | Türöffnung Gustav Mahler Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
289 | Containerbrand D. Bohoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
290 | Tragehilfe RD Johann Traugott Weise Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
291 | Rauchmelder Auslösung (angebranntes Essen) | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
292 | knackender Ast Stiftsberg | Führungsdienst |
293 | Wasserohrbruch Martin Planer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
294 | Abklärung Sachverhalt Brückenweg | Führungsdienst |
295 | Containerbrand Schützenplatz | Ortswehr Stadt Zeitz |
296 | versuchte Brandstiftung Wiesenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 27
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
273 | Amtshilfe Polizei Türöffnung Parkstr. | HBK |
274 | Katze in Schneefang Posaer Str. | HBK |
275 | Person im Aufzug Von Harnack Str. | HBK |
276 | Abprüfen Gefahrenstelle | Führungsdienst |
277 | Brand Müllbehälter Voigstr. | HBK |
278 | Ölspur Hainicher Dorfstr. | HBK |
279 | Ölspur Käthe Kollwitz Siedlung | HBK |
280 | Person in Notlage Ortslage Zeitz Fehlalarm | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
281 | Brand Fläche Ortslage Zangenberg | Ortswehr Zangenberg |
282 | ausgelaufene Flüssigkeit überörtlich B 2n | Ortswehr Stadt Zeitz |
283 | ABMA Brühl | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
284 | Brand Verkehrsabsperreung Wasserberg | Ortswehr Stadt Zeitz, Führungsdienst |
285 | Gebäudebrand Lindenstraße | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
KW 26
Einsatz | Ereignis | eingesetzte Kräfte |
256 | Tragehilfe RD Seebald Waldstein Str. | HBK |
257 | ABMA Defekt Humboldstr. | HBK |
258 | Dachziegel OA. Liebknechstr. | HBK |
259 | RTH Transport Donalisstr. | Führungsdienst |
260 | unklare Rauchentwicklung Am Elsterhang | Ortswehr Stadt Zeitz |
261 | ABMA Geußnitzer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK, Führungsdienst |
262 | Türöffnung Brüderstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
263 | ABMA Altmarkt | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK*, Führungsdienst |
264 | Brand Gartenlaube Bornpromenade | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
265 | Türöffnung Lasallestr. | Ortswehr Stadt |
266 | VKU B2 | Ortswehr Theißen, Nonnewitz, HBK |
267 | RTH Transport Heinrich Heine Str. | HBK |
268 | ABMA Ringweg | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Kayna, Geußnitz, HBK, Führungsdienst |
269 | Gebäudebrand Auf den Gebinden | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK*, Führungsdienst |
270 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf*, Zangenberg, Theißen, HBK* |
271 | Brand Papierkorb Am Schwanenteich | Ortswehr Stadt Zeitz |
272 | Türöffnung Käthe Tucholla Str. Abbruch durch LST. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 25
Einsatz | Ereignis | eingesetzte Kräfte |
242 | Tier in Notlage Gustav Mahler Str. | Führungsdienst |
243 | Wohnungsbrand überörtlich Kretzschau | Ortswehr Stadt Zeitz |
244 | Großbrand Keller Hospitalstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a .D.*, Führungsdienst |
245 | Baumbrand Altmarkt | HBK |
246 | unklare Rauchentwicklung Franz Schubert Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
247 | Türöffnung Forststr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
248 | Heizungsanlage CO2 Austritt Zeitzer Str. | Ortswehr Theißen, Luckenau, Nonnewitz, ABC Messfahrzeug |
249 | Person in Notlage Ludwig Lange Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
250 | ABMA Geußnitzer Str. | HBK, Ortstwehr Stadt, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst |
251 | Person in Notlage Kuhndorfer Str. | HBK |
252 | VKU Zeitzer Str. | Ortswehr Nonewitz |
253 | unklare Rauchentwicklung Freiligrathstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue, Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.*, Führungsdienst |
254 | VKU Geußnitzer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
255 | Rauch im Gebäude (angebranntes Essen) Hilde Coppi Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
KW 24
Einsatz | Ereignis | eingesetzte Kräfte |
233 | Türöffnung Heinrich Heine Str. Theißen | Ortswehr Theißen |
234 | lose Dachrinne Liebknechstr. | HBK |
235 | lose Dachziegel Otto Schlag Str. | HBK |
236 | Brand Abfallbehälter Altmarkt | HBK |
237 | Türöffnung Auestr. (Abbruch durch Lst.) | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf |
238 | VKU Klemm Lindenallee | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
239 | Türöffung Th. Mann Str. (Abbruch durch Lst.) | Ortswehr Stadt Zeitz |
240 | Gasautritt Gutenbergstr. (Fehlalarm) | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, FD |
241 | Großbrand nach Explosion Schützeplatz | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, FD |
KW 23
Einsatz | Ereignis | eingesetzte Kräfte |
222 | Brand Gartenlaube Foststr. Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
223 | Türöffnung Forststr. | HBK |
224 | Brand Papiercontainer Moskauer Str. | HBK |
225 | Amtshilfe OA Tier in Notlage Tiergartenstr. | HBK |
226 | ABMA Brühl Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen HBK a.D.* |
227 | ABMA Brühl Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen HBK a.D.* |
228 | ABMA Brühl Fehlalarm | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
229 | Rauchmelder Aulösung D. Bonnhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, |
230 | Brandnachschau Brückenweg | HBK |
231 | Brand Altenburger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D* Führungsdienst |
232 | Türöffnung Robert Schumann Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 22
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
204 | Brand Müllbehälter Geußnitzer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
205 | Amtshilfe OA Tier in Notlage Weißenfelser Str. | HBK |
206 | Baum im Verkehrsweg Roda | Ortswehr Kayna |
207 | Brand Kleidercontainer Steinsgraben | Ortswehr Stadt Zeitz |
208 | Brand Papiertonne Semmelweißstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
209 | Brand Papiercontainer Röntgenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
210 | Baum auf Verkehrsweg | Ortswehr Luckenau |
211 | Brand Schützenplatz | HBK |
212 | Brand Laube Forststr. Fehlalarm | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
213 | Brand Papiercontainer Brüderstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
214 | Türöffnung | HBK |
215 | Brand Unrat Schützenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
216 | Brand Baum Weberstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
217 | Nottüröffnung Altmarkt | Ortswehr Stadt Zeitz |
218 | ABMA Altmarkt - Fehlalarm Abbruch | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK aD* FD |
219 | Rauchmelder Hospitalstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
220 | Gullideckel Brühl | Führungsdienst |
221 | Ölspur Hohenmölsener Str. | Ortswehr Theißen |
KW 21
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
189 | Person im Fahrstuhl eingeschlossen Von Harnack Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
199 | Brand Papierkorb Schützeplatz | Ortswehr Stadt Zeitz |
200 | ABMA Weißenfelser Str. | Ortswehr Theißen, Nonnewitz |
201 | Amtshilfe Polizei Türöffnung FA August Bebel Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
202 | Brand PPK Behälter Salzstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
203 | Amtshilfe Polizei Türöffnung FA Schützenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 20
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
194 | Türöffnung D. Bonhoeffer Str. | HBK |
195 | ABMA Geschwister Scholl Str. / FA | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg*, Theißen |
196 | First Responder nach VKU Gleinaer Str. | HBK |
197 | VKU Klemm Person eingeklemmt K 2214 | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf (AB), Führungsdienst |
KW 19
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
185 | Amtshilfe OA ZZ Türöffnung | HBK |
186 | ausgl. Flüssigkeit Nordstr. | Ortswehr Theißen |
187 | Person im Aufzug Altmarkt Fehlalarm | HBK |
188 | Brand Gebäude Röntgenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue, Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
189 | Ölspur Zeitzer Str. | Ostwehr Theißen, HBK |
190 | Ölspur Weberstr. | HBK |
191 | Höhenrettung Burg Saaleck | Höhenrettung |
192 | Umgestürzter Radlager mit Person eingeklemmt Dorfplatz | Ortswehr Stadt Zeitz, Kayna, Würchwitz, Geußnitz, Führungsdienst |
193 | Brand Goethepark | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 18
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
180 | Tier in Notlage Tröglitzer Str. | Ortswehr Stadt |
181 | Brand Gartenlaube Bornpromenade | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
182 | ABMA Domherrenstr. Fehlalarm | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Führungsdienst* |
183 | Brand Niederkirchnerstr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, Geußnitz, HBK a.D.* |
184 | Person in Notlage R-Schumann Str. Abbruch | Ortwehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
KW 17
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
166 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D* |
167 | Türöffnung D. Bohnhoeffer Str. | HBK |
168 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK, HBK a.D* |
169 | Türöffnung D. Bonhoeffer Str. | HBK |
170 | VKU Kleefeldplatz | Ortswehr Stadt Zeitz |
171 | ausgel. Flüssigkeit | HBK |
172 | Dachstuhlbrand Hospitalstr. bösswillige Alarmierung | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK, HBK a.D* FD |
173 | Amtshilfe RD H.- Heine Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
174 | Garagenbrand Nordstr. | Ortswehr Theießen, Luckenau, Nonnewitz, Aue Aylsdorf, 24-Stunden Dienst |
175 | Türöffnung D. Bonhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
176 | Ölspur Loitsch | Ortswehr Würchwitz |
177 | Türöffnung | Ortwehr Luckenau |
178 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK, HBK a.D* |
179 | Brand Müllbehälter Semmelweißstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 16
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
145 | Ölspur Ortslagen von Würchwitz | Ortswehr Würchwitz, Kayna, Würchwitz |
146 | Türöffnung Weinbergstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
147 | ABMA Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK, HBK a.D* |
148 | Wasserrohrbruch Leipziger Str. | HBK |
149 | ausgl. Flüssigkeit | HBK |
150 | Kabelbrand Rasberger Str, | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, HBK, Führungsdienst |
151 | Türöffnung Amtshilfe Polizei + RD Pestalotzzistr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
152 | Person im Aufzug Brüderstr. | Führungsdienst |
153 | Amtshilfe RD Ausleuchte E- Stelle Naumburger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
154 | Türöffnung P. Wegmann Str. | HBK |
155 | Ölspur Schützenstr. | Ortswehr Kayna |
156 | Türöffnung Am Eulengrund | HBK |
157 | Brand Gartenlaube D. Bonhoeffer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Führungsdienst |
158 | Türöffnung Floßgrabenstr. | HBK |
159 | Person in Notlage Roßmarkt | HBK |
160 | Tier in Notlage Lindenallee | HBK |
161 | Amtshilfe Polizei - Türöffnung Ringstr. | Ortswehr Theißen |
162 | Türöffnung E- Kant. Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
163 | Unratbrand Fischstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
164 | Person in Notlage überörtlich | Höhenrettung |
165 | Tragehilfe RD Auenstr | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdotf |
KW 15
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
133 | Baum Brand Suxdorf | Ortswehr Kayna, Geußnitz |
134 | Ölspur | Ortswehr Stadt Zeitz |
135 | PKW Brand - Altmarkt (Kontrolle) | ELD |
136 | Rauchmelderauslösung Leipziger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
137 | Brand Klinikum Zeitz Lindenallee | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Geußnitz, Theißen, HBK a.D.* |
138 | Kabelbrand Leipziger Str. Grana | HBK |
139 | Türöffnung Schützenstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
140 | Türöffnung Dr. Kurt Fl. Promenade | HBK |
141 | Gefahrgutunfall Weißenfels | ABC Zug |
142 | PKW Brand Leipiger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
143 | VKU Klemm 3 B 180 | Ortswehr Stadt Zeitz, Kayna, Geußnitz, Würchwitz, Führungsdienst |
144 | Amtshilfe Polizei VKU B180 | Orstwehr Theißen (Drohne) |
KW 14
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
126 | ABMA Brühl 11 | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
127 | Türöffnung Pestalozustr. | HBK |
128 | ABMA Brühl 11 | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
129 | Türöffnung R-Schumann-Str. | HBK |
130 | Notfallrettung DLK überörtlich Döschwitz | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz |
131 | Türöffnung Theißen | ELD |
132 | VKU Klemm Walstr. | Ortswehr Kayna, Geußnitz, HBK |
KW 13
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
120 | Nottüröffnung Pekinger Str. | HBK |
121 | ABMA Altmarkt - Nachschau | HBK |
122 | Brand Müllbehälter | HBK |
123 | Wohnungsbrand (angebrantes Essen) | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen, HBK a.D.* |
124 | Sturmschaden Dachziegel Waldstr. | Ortswehr Kayna, HBK |
125 | Brand PKW Wochenendsiedlung | Ortswehr Theißen |
KW 12
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
113 | Wohnungsbrand Forststr. | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg |
114 | Wohnungsbrand Im Stillen Winkel | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen |
115 | unklare Rauchentwicklung Am Grundhof | HBK |
116 | Türöffnung Hilde Coppi Str. | HBK |
117 | Nottüröffnung Pekinger Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
118 | ABMA Ringweg | HBK, Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Kayna, Geußnitz |
119 | Nottüröffnung Posaer Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 11
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
101 | Brandnachschau | HBK |
102 | Person in Grube Th Müntzer Platz | Ortswehr Stadt Zeitz |
103 | Baum Kleefeldplatz | HBK |
104 | Person im Fahrstuhl Altmarkt / Fehlalarm | HBK |
105 | Gefahrgutunfall Droßdorf | ABC Zug |
106 | Person im Aufzug Donalisstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
107 | Containerbrand Platanenweg | Ortswehr Stadt Zeitz |
108 | Containerbrand Hilde Coppy Str. | Ortswehr Stadt Zeitz |
109 | Zugang für RD schaffen Albrechstr. | HBK |
110 | ABMA Brand Brühl 11 | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen. HBK a.D.* |
111 | Nottüröffnung | Ortswehr Stadt Zeitz |
112 | Tragehilfe RTH Neumarktstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
KW 10
Einsatz | Ereignis | Eingesetzte Kräfte |
90 | Person in Notlage Voigtstr. | Ortswehr Stadt Zeitz |
91 | ABMA angebranntes Essen Brühl | Ortswehr Stadt Zeitz, Aue Aylsdorf, Zangenberg, Theißen HBK a.D.* |
92 | Nottüröffnung Mittelstr. Zeitz | HBK |
93 | ausgl. Flüssigkeit Globus Theißen | Ortswehr Theißen |
